사이트 내 전체검색
본문 바로가기

KoEM Engineering

게시물 검색
사업개발 태양광 목록
순번 현장사진 공사명 참여사업 설치용량 지역 수행기간
10 기술적 검토 0.7MW 전남 함평 2013.12
9 기술적 검토 0.7MW 전남 함평 2013.12
8 기술적 검토 40MW 전남 해남 2013.11
7 기술적 참여 20MW 전남 해남 2012.11
6 기술적 참여 3MW 경남 사천 2014.05
5 기술적 참여 8MW 충남 서천 2014.05
4 기술적 참여 10MW 경북 고령 2014.05
3 기술적 참여 1.5MW 충남 태안 2014.04
2 기술적 참여 1.5MW 충남 태안 2014.04
1 기술적참여 8MW 충남 당진 2013.11
  • 기업 : 코엠엔지니어링
  • 대표자 : 천병권
  • 경남 진주시 동부로 169번길 12, 윙스타워(지식산업센터) B1107
  • 대표전화 : 055-761-7889
  • 팩스번호 : 055-752-7880
  • 코엠엔지니어링의 허락없이 무단으로 복제배포, 사용하실 수 없습니다.