사이트 내 전체검색
본문 바로가기

KoEM Engineering

게시물 검색
감리 태양광 목록
순번 현장사진 공사명 참여사업 설치용량 발주자 지역 수행기간
376 감리 0.2MW (주)파인데이 경북 구미 2020.07~2021.01
375 감리 1MW (유)번암3호 전북 장수 2020.11~2021.01
374 감리 1MW (유)번암2호 전북 장수 2020.11~2021.01
373 감리 0.1MW (주)동부하이웨이솔라 경기 평택 2020.02~2020.12
372 감리 1MW 사촌에너지1호태양광발전소 전북 남원 2020.05~2020.12
371 감리 0.7MW 남원솔라2호 전북 남원 2020.10~2020.11
370 감리 0.2MW 은혜태양광발전소 제주 제주 2020.09~2020.11
369

닫기 x

감리 0.7MW (주)현우 전북 익산 2019.11~2020.11
368 감리 1MW (유)엘앤케이솔라 전북 남원 2020.09~2020.11
367 감리 1MW (유)송대솔라 전북 남원 2020.09~2020.10
366 감리 1MW (유)대강솔라 전북 남원 2020.09~2020.10
365 감리 0.4MW 남원솔라1호 전북 남원 2020.09~2020.10
364 감리 0.1MW 광태태양광발전소 경기 양주 2020.08~2020.10
363 감리 0.2MW 세도윈파워개발(주) 충남 부여 2020.08~2020.10
362 감리 0.2MW 글로벌윈파워개발(주) 충남 부여 2020.08~2020.10
  • 기업 : 코엠엔지니어링
  • 대표자 : 천병권
  • 경남 진주시 동부로 169번길 12, 윙스타워(지식산업센터) B1107
  • 대표전화 : 055-761-7889
  • 팩스번호 : 055-752-7880
  • 코엠엔지니어링의 허락없이 무단으로 복제배포, 사용하실 수 없습니다.