사이트 내 전체검색
본문 바로가기

KoEM Engineering

게시물 검색
감리 태양광 목록
순번 현장사진 공사명 참여사업 설치용량 발주자 지역 수행기간
310 감리 0.5MW 태화태양광발전소 충남 부여 2020.02~2020.03
309 감리 0.7MW (주)2018동부하이웨이솔라 충북 보은 2019.12~2020.03
308 감리 0.2MW 승호2호태양광발전소 충남 부여 2020.02~2020.03
307 감리 0.2MW 선용태양광발전소 경북 문경 2020.02~2020.03
306 감리 0.3MW 사양골발전소(주) 경북 문경 2020.02~2020.03
305 감리 0.3MW 참골태양광발전소 경북 김천 2020.02~2020.02
304 감리 0.1MW 한울태양광발전소 충남 예산 2020.01~2020.02
303 감리 0.1MW 한울태양광발전소 충남 예산 2020.01~2020.02
302 감리 0.6MW 해오름태양광발전소(주) 전남 무안 2019.08~2020.02
301 감리 0.3MW 해오름태양광발전소(주) 전남 무안 2019.08~2020.02
300 감리 0.6MW 해오름태양광발전소(주) 경기 안성 2019.12~2020.02
299 감리 0.6MW 해오름태양광발전소(주) 경기 안성 2019.06~2020.02
298 감리 0.2MW (주)2018동부하이웨이솔라 강원 강릉 2019.10~2020.02
297 감리 1MW (주)청정2호에너지드림 충남 태안 2019.12~2020.02
296 감리 1MW (주)청정1호에너지드림 충남 태안 2019.12~2020.02
  • 기업 : 코엠엔지니어링
  • 대표자 : 천병권
  • 경남 진주시 동부로 169번길 12, 윙스타워(지식산업센터) B1107
  • 대표전화 : 055-761-7889
  • 팩스번호 : 055-752-7880
  • 코엠엔지니어링의 허락없이 무단으로 복제배포, 사용하실 수 없습니다.