사이트 내 전체검색
본문 바로가기

KoEM Engineering

게시물 검색
감리 태양광 목록
순번 현장사진 공사명 참여사업 설치용량 발주자 지역 수행기간
385 감리 0.9MW (주)신흥태양광발전소 경남 산청 2020.11~2021.02
384 감리 0.9MW 경남에너지 주식회사 경남 진주 2020.12~2021.02
383 감리 1MW (유)번암1호 전북 장수 2020.11~2021.02
382 감리 0.9MW (주)대성플랜트산업 경북 김천 2020.12~2021.02
381 감리 0.6MW 해오름태양광발전소(주) 경기 안성 2020.20~2021.01
380 감리 0.6MW (주)2018동부하이웨이솔라 경남 함안 2020.06~2021.01
379 감리 0.5MW 보선이앤에프(주) 경기 연천 2019.04~2021.01
378 감리 0.2MW 연천솔라에너지(주) 경기 연천 2019.04~2021.01
377 감리 1MW 땅이농장발전소 충남 태안 2020.12~2021.01
376 감리 0.2MW (주)파인데이 경북 구미 2020.07~2021.01
375 감리 1MW (유)번암3호 전북 장수 2020.11~2021.01
374 감리 1MW (유)번암2호 전북 장수 2020.11~2021.01
373 감리 0.1MW (주)동부하이웨이솔라 경기 평택 2020.02~2020.12
372 감리 1MW 사촌에너지1호태양광발전소 전북 남원 2020.05~2020.12
371 감리 0.7MW 남원솔라2호 전북 남원 2020.10~2020.11
  • 기업 : 코엠엔지니어링
  • 대표자 : 천병권
  • 경남 진주시 동부로 169번길 12, 윙스타워(지식산업센터) B1107
  • 대표전화 : 055-761-7889
  • 팩스번호 : 055-752-7880
  • 코엠엔지니어링의 허락없이 무단으로 복제배포, 사용하실 수 없습니다.