사이트 내 전체검색
본문 바로가기

KoEM Engineering

게시물 검색
설계 태양광 목록
순번 현장사진 공사명 참여사업 설치용량 발주자 지역 수행기간
263 설계 0.5MW 예산그린에너지(주) 충남 예산 2019.05~2019.08
262 설계 1MW 가시태양광발전소 제주 서귀포 2019.02~2019.08
261 설계 0.6MW (주)예종솔라 경남 함안 2018.05~2019.08
260 설계 1MW 소이태양광발전소 충북 음성 2019.06~2019.08
259 설계 0.7MW (주)서부하이웨이솔라 전남 강진 2019.03~2019.07
258 설계 1MW (주)우미태양광발전소 경남 사천 2019.04~2019.07
257 설계 0.1MW (주)동부하이웨이솔라 경기 평택 2018.11~2019.07
256 설계 0.2MW (주)동부하이웨이솔라 경남 고성 2018.10~2019.07
255 설계 1MW (주)반석태양광1호 강원 강릉 2019.05~2019.07
254 설계 1MW (유)신재생에너지주문진발전소 강원 강릉 2019.05~2019.07
253 설계 0.4MW (주)진영솔라에너지 충북 진천 2018.12~2019.07
252

닫기 x

설계 1MW (주)대성에너지 경북 예천 2018.10~2019.07
251

닫기 x

설계 1MW (주)미래에너지 경북 예천 2018.10~2019.07
250

닫기 x

설계 0.5MW 금광태양광발전소 경북 영천 2019.04~2019.07
249 설계 1MW (주)미쁨 강원 홍천 2019.05~2019.07
  • 기업 : 코엠엔지니어링
  • 대표자 : 천병권
  • 경남 진주시 동부로 169번길 12, 윙스타워(지식산업센터) B1107
  • 대표전화 : 055-761-7889
  • 팩스번호 : 055-752-7880
  • 코엠엔지니어링의 허락없이 무단으로 복제배포, 사용하실 수 없습니다.